Dashboard
Customers
Manage customer accounts
Quotes
Create and track quotes
Licenses
License management
Invoices
Billing and invoices
Recent Quotes
| QUOTE | CUSTOMER | STATUS | CREATED |
|---|---|---|---|
| QUO-001 | Acme Corp | Jan 15, 2025 | |
| QUO-002 | Globex Inc | Jan 14, 2025 | |
| QUO-003 | Initech | Jan 13, 2025 | |
| QUO-004 | Umbrella Corp | Jan 12, 2025 | |
| QUO-005 | Stark Industries | Jan 11, 2025 |
Recent Invoices
| INVOICE | AMOUNT | STATUS | DATE |
|---|---|---|---|
| INV-001 | $1,250.00 | Jan 15, 2025 | |
| INV-002 | $3,400.00 | Jan 14, 2025 | |
| INV-003 | $890.00 | Jan 13, 2025 | |
| INV-004 | $2,100.00 | Jan 12, 2025 | |
| INV-005 | $5,600.00 | Jan 11, 2025 |
Expiring Soon
| QUOTE | CUSTOMER | STATUS | EXPIRES |
|---|---|---|---|
| QUO-010 | Wayne Enterprises | Jan 20, 2025 | |
| QUO-011 | Oscorp | Jan 21, 2025 | |
| QUO-012 | LexCorp | Jan 22, 2025 | |
| QUO-013 | Cyberdyne | Jan 25, 2025 | |
| QUO-014 | Soylent Corp | Jan 28, 2025 |